Характеристики
Тип двигателя | Z 711-2 |
Степень защиты | IP55 |
Категория изоляции | F |
Режим работы | S1 |
Защита | Clixon 17AM |
Окраска | RAL5005 |
Максимальная температура воздуха | 40°C |
Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м |
Офис: 09:00-18:00 (по МСК)
г.Дзержинский, Угрешская улица, дом 15а
Ждем ваших заявок
Адрес: 140090, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Угрешская дом 15А
Телефон: +7 (495) 142-28-61
E-mail: info@sev-vent.ru
пн. — пт. — с 9:00 до 18:00,
сб. — вс. — выходной.
руб.6,846.00
Доступность: В наличии
Тип двигателя | Z 711-2 |
Степень защиты | IP55 |
Категория изоляции | F |
Режим работы | S1 |
Защита | Clixon 17AM |
Окраска | RAL5005 |
Максимальная температура воздуха | 40°C |
Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м |
Номинальная мощность | 0,37 кВт |
Частота вращения | 2740 об/мин |
Напряжение питания | 230В / 400В |
Схема подключения | Δ / Y |
Номинальный ток | 1,64А / 0,94А |
Частота тока | 50 Гц |
Пусковой ток / номинальный ток | 6,1 |
КПД двигателя | 70% |
Коэффициент мощности cos ϕ | 0,81 |
Момент инерции ротора | 0,0003 кгм² |
Номинальный крутящий момент | 1,3 Нм |
Пусковой момент / Номинальный момент | 2,2 |
Критический момент / Номинальный момент | 2,2 |
Рабочий ресурс (интервал между обслуживанием) | 40000 часов |
Уровень звукового давления | 64 дБ(А) |
Масса | 14 кг |
Монтажное исполнение | IM B3, IM 1001 |
Материал корпуса | Чугун |
ООО “СЭВ” – Производство вентиляционного оборудования! Широкий ассортимент продукции! Гарантия качества!
2016-2019 © Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.